Data Pasport Koleksi
No. Aksesi #ICS04040007
Kopyor
Genus: Dimocarpus Species: Dimocarpus Longan Varietas: Kopyor
Data Detail Pasport / Koleksi
| Nomor Aksesi | : ICS04040007 |
|---|---|
| Nomor Koleksi | : |
| Komoditas | : Lengkeng |
| Varietas | : Kopyor |
| Genus | : Dimocarpus |
| Species | : Dimocarpus Longan |
| Tetua Silangan | : |
| Kurator | : Tim Plasma Nutfah Lengkeng |
| Nomor KNPN | : |
| Institusi | : Balai Penelitian Tanaman Jeruk dan Buah Sub Tropik |
| Species Author | : Lour |
| Lokasi Penemuan | : Temanggung |
| Ketinggian Tempat | : |
| Habitat Aksesi | : Ladang pertanian |
| Status Sample | : 300 |
| Tempat Penyimpanan | : Koleksi lapang |
| Tipe Sample | : Biji |
| Tanggal Koleksi | : 2007-00-00 |
| Tanggal Dokumentasi | : 2011-03-22 |
| Keterangan Tambahan | : |
Data Detail Pasport / Koleksi Lainnya
| Nomor Aksesi | : |
|---|---|
| Donor | : |
| Nama Umum Varietas | : |
| Nama Lokal Varietas | : |
| Kategori Tanaman | : |
| Jumlah Koleksi | : |
| Negara Asal | : |
| Nama Pulau | : |
| Provinsi | : |
| Kabupaten | : |
| Kecamatan | : |
| Status Karakter | : |
Data Karakterisasi Umum
| 1. | Arah tumbuh daun | : erect |
|---|---|---|
| 2. | Bentuk buah | : round |
| 3. | Bentuk daun | : |
| 4. | Bentuk kanopi | : |
| 5. | Bentuk pangkal daun | : |
| 6. | Daging buah | : Rather thick, wet |
| 7. | Garis tengah daun | : See clearly |
| 8. | Jumlah daun majemuk | : 8 |
| 9. | Kedudukan daun | : Alternate |
| 10. | Kelamin bunga | : male, female, hermaphrodite |
| 11. | Kepadatan percabangan | : Solid |
| 12. | Ketebalan daun | : Thick, rigid |
| 13. | Lekukan daun | : No indentation |
| 14. | Penampakan pertulangan daun | : See clearly |
| 15. | Permukaan atas daun | : Shiny Slick |
| 16. | Permukaan bawah daun | : hairless |
| 17. | Pola percabangan | : |
| 18. | Posisi malai | : at the ends of branches |
| 19. | Rasa | : |
| 20. | Ujung daun | : |
| 21. | Ukuran buah | : Small-being |
| 22. | Ukuran bunga | : medium |
| 23. | Warna bunga | : Yellow |
| 24. | Warna daun dewasa | : Green |
| 25. | Warna daun muda | : Reddish brown |
| 26. | Warna kulit buah | : brownish |
Deskripsi Varietas Rilis
Bukan merupakan varietas rilis.
Data Praevaluasi
Belum ada data praevaluasi.
Sumber Daya Genetik di kategori yang sama