Data Pasport Koleksi

No. Aksesi #ITF03060050
Lokal 7.15
Genus: Durio Species: Durio zibethinus Varietas: Lokal 7.15
Data Detail Pasport / Koleksi
Nomor Aksesi | : ITF03060050 |
---|---|
Nomor Koleksi | : ARP 202 |
Komoditas | : Durian |
Varietas | : Lokal 7.15 |
Genus | : Durio |
Species | : Durio zibethinus |
Tetua Silangan | : Lokal |
Kurator | : Balai Penelitian Tanaman Buah Tropika |
Nomor KNPN | : |
Institusi | : Balai Penelitian Tanaman Buah Tropik |
Species Author | : Linaeus |
Lokasi Penemuan | : KP. Aripan (Sumatera Barat) |
Ketinggian Tempat | : 450 m dpl |
Habitat Aksesi | : Kebun |
Status Sample | : 300 |
Tempat Penyimpanan | : Koleksi lapang |
Tipe Sample | : Tanaman |
Tanggal Koleksi | : 0000-00-00 |
Tanggal Dokumentasi | : 2012-06-05 |
Keterangan Tambahan | : |
Data Detail Pasport / Koleksi Lainnya
Nomor Aksesi | : ITF03060050 |
---|---|
Donor | : KP. Cipaku |
Nama Umum Varietas | : - |
Nama Lokal Varietas | : - |
Kategori Tanaman | : Konsumsi Segar |
Jumlah Koleksi | : - |
Negara Asal | : Indonesia |
Nama Pulau | : Jawa |
Provinsi | : |
Kabupaten | : KOTA BOGOR |
Kecamatan | : BOGOR SELATAN |
Status Karakter | : Available |
Data Karakterisasi Umum
1. | : | |
---|---|---|
2. | Adanya Serat | : 5 - Medium |
3. | Aroma Daging Buah | : 2 - Moderate |
4. | Bentuk Batang | : |
5. | Bentuk Biji | : 1 - Spheroid |
6. | Bentuk Buah | : 3 - Oval |
7. | Bentuk Daun Kelopak bunga | : Ovate |
8. | Bentuk Duri | : 5 - Pointed-Concave |
9. | Bentuk Helaian Daun | : Oblong |
10. | Bentuk Kepala Putik | : Turbinate |
11. | Bentuk Mahkota Bunga | : Broad spathulate |
12. | Bentuk Pangkal Buah | : 3 - Convex |
13. | Bentuk Pangkal Daun | : Cuneate |
14. | Bentuk Percabangan | : Spreading |
15. | Bentuk Tajuk | : |
16. | Bentuk Tangkai Putik | : Curved |
17. | Bentuk Tunas Bunga | : Oblong |
18. | Bentuk Ujung Buah | : 2 - Convex |
19. | Bentuk Ujung Daun | : Acuminate |
20. | Bentuk Ujung Daun Kelopak bunga | : Pointed |
21. | Berat Biji | : 335,00 g |
22. | Berat Kulit Buah | : 763,75 g |
23. | Bobot Buah | : 1451,25 g |
24. | Citarasa Manis | : 1 - Sangat |
25. | Citarasa Pahit | : 3 - Kurang |
26. | Edible Portion (Jumlah Buah yang Dapat Dimakan) | : 24,29 % |
27. | Jumlah Biji | : 21 Biji |
28. | Jumlah Biji Bernas per Buah | : 17 Biji |
29. | Jumlah Biji Kempes per Buah | : 4 Biji |
30. | Jumlah Juring Yang Tidak Berisi Buah | : 0 |
31. | Jumlah Kelopak Bunga | : 2 |
32. | Jumlah Mahkota Bunga | : 5 |
33. | Jumlah Pongge Perrongga | : 4 |
34. | Jumlah Rongga / Juring Perbuah | : 5 |
35. | Jumlah Tangkai Sari | : 45 |
36. | Kadar Air | : 78.79 % |
37. | Keadaan Daun | : Drooping at 45 |
38. | Keadaan Duri | : 1 - Acute |
39. | Keadaan Tajuk | : |
40. | Kelengketan Daging Buah | : 2 - Intermediate |
41. | Kemudahan Untuk dibelah | : 1 - Easy |
42. | Kerapatan Duri | : 5 - Intermediate |
43. | Lebar Daun | : 3.84 cm |
44. | Lebar Kelopak Bunga | : |
45. | Lebar Mahkota Bunga | : 2.32 cm |
46. | Lebar Tajuk | : |
47. | Lebar/Diameter Tangkai Daun | : 0.22 cm |
48. | Letak Cabang Terendah | : 17 cm |
49. | Lingkar Batang | : 102.5 cm |
50. | Lingkar/Diameter Buah | : 50,13 cm |
51. | Mengkilapnya Permukaan Daun | : Ya |
52. | Panjang Buah | : 16,94 cm |
53. | Panjang Duri | : 1,19 cm |
54. | Panjang Helaian Daun | : 11.78 cm |
55. | Panjang Kelopak Bunga | : 2.95 cm |
56. | Panjang Mahkota Bunga | : 5.62 cm |
57. | Panjang Tangkai Buah | : 7,25 cm |
58. | Panjang Tangkai Bunga | : 5.86 cm |
59. | Panjang Tangkai Daun | : 2.04 cm |
60. | Panjang Tangkai Putik | : 5.46 cm |
61. | Panjang Tangkai Sari | : 3.96 cm |
62. | Percabangan utama | : |
63. | Permukaan Bagian Atas Kepala Putik | : |
64. | Pinggir Daun | : Rata |
65. | Tebal Daging Buah | : 0,74 cm |
66. | Tebal Kulit Buah | : 0,80 cm |
67. | Tekstur Daging Buah | : 2 - Intermediate |
68. | Tekstur Kulit Batang | : Kasar |
69. | Tinggi Tanaman | : 7 m |
70. | Warna Daging Buah | : 1 - Creamy White |
71. | Warna Daun Bagian Atas | : Hijau |
72. | Warna Daun Bagian Bawah | : Coklat keperakan |
73. | Warna Kelopak Bunga | : Yellow green 153 D |
74. | Warna Kepala Putik | : |
75. | Warna Kulit Batang | : Abu - abu |
76. | Warna Kulit Biji | : 2 - Brown |
77. | Warna Kulit Buah | : 99 - Other Cokelat |
78. | Warna Mahkota Bunga | : Yellow white 158 B |
79. | Warna Tangkai Buah | : 3 - Brown |
Deskripsi Varietas Rilis
Bukan merupakan varietas rilis.
Data Praevaluasi
Belum ada data praevaluasi.
Sumber Daya Genetik di kategori yang sama