Data Pasport Koleksi

No. Aksesi #ITF03060074
Lokal (SBG 639)
Genus: Durio Species: Durio zibethinus Varietas: Lokal (SBG 639)
Data Detail Pasport / Koleksi
Nomor Aksesi | : ITF03060074 |
---|---|
Nomor Koleksi | : SBG 639 |
Komoditas | : Durian |
Varietas | : Lokal (SBG 639) |
Genus | : Durio |
Species | : Durio zibethinus |
Tetua Silangan | : Lokal |
Kurator | : Balai Penelitian Tanaman Buah Tropika |
Nomor KNPN | : |
Institusi | : Balai Penelitian Tanaman Buah Tropik |
Species Author | : Linaeus |
Lokasi Penemuan | : KP. Subang, Jawa Barat |
Ketinggian Tempat | : 80-115 m dpl |
Habitat Aksesi | : Institusi, Pusat Penelitian, Lembaga Penelitian |
Status Sample | : 400 |
Tempat Penyimpanan | : Koleksi lapang |
Tipe Sample | : Tanaman |
Tanggal Koleksi | : 2012-12-24 |
Tanggal Dokumentasi | : 2013-01-17 |
Keterangan Tambahan | : |
Data Detail Pasport / Koleksi Lainnya
Nomor Aksesi | : ITF03060074 |
---|---|
Donor | : - |
Nama Umum Varietas | : - |
Nama Lokal Varietas | : - |
Kategori Tanaman | : Konsumsi Segar |
Jumlah Koleksi | : - |
Negara Asal | : Indonesia |
Nama Pulau | : |
Provinsi | : |
Kabupaten | : |
Kecamatan | : |
Status Karakter | : Available |
Data Karakterisasi Umum
1. | : | |
---|---|---|
2. | Adanya Serat | : 5 - Medium |
3. | Aroma Daging Buah | : 2 - Moderate |
4. | Bentuk Batang | : |
5. | Bentuk Biji | : 3 - Oblong |
6. | Bentuk Buah | : 5 - Elliptic |
7. | Bentuk Daun Kelopak bunga | : |
8. | Bentuk Duri | : 4 - Concave |
9. | Bentuk Helaian Daun | : Elliptic |
10. | Bentuk Kepala Putik | : |
11. | Bentuk Mahkota Bunga | : |
12. | Bentuk Pangkal Buah | : 6 - Acute |
13. | Bentuk Pangkal Daun | : Acute |
14. | Bentuk Percabangan | : |
15. | Bentuk Tajuk | : |
16. | Bentuk Tangkai Putik | : |
17. | Bentuk Tunas Bunga | : |
18. | Bentuk Ujung Buah | : 4 - Truncate |
19. | Bentuk Ujung Daun | : Acuminate |
20. | Bentuk Ujung Daun Kelopak bunga | : |
21. | Berat Biji | : 173,75 g |
22. | Berat Kulit Buah | : 1100,00 g |
23. | Bobot Buah | : 1387,50 g |
24. | Citarasa Manis | : 3 - Kurang |
25. | Citarasa Pahit | : 3 - Kurang |
26. | Edible Portion (Jumlah Buah yang Dapat Dimakan) | : 8,41 % |
27. | Jumlah Biji | : 10 Biji |
28. | Jumlah Biji Bernas per Buah | : 8 Biji |
29. | Jumlah Biji Kempes per Buah | : 2 Biji |
30. | Jumlah Juring Yang Tidak Berisi Buah | : 1 |
31. | Jumlah Kelopak Bunga | : |
32. | Jumlah Mahkota Bunga | : |
33. | Jumlah Pongge Perrongga | : 2 |
34. | Jumlah Rongga / Juring Perbuah | : 5 |
35. | Jumlah Tangkai Sari | : |
36. | Kadar Air | : |
37. | Keadaan Daun | : semi erect |
38. | Keadaan Duri | : 1 - Acute |
39. | Keadaan Tajuk | : |
40. | Kelengketan Daging Buah | : 2 - Intermediate |
41. | Kemudahan Untuk dibelah | : 1 - Easy |
42. | Kerapatan Duri | : 5 - Intermediate |
43. | Lebar Daun | : 5,2 cm |
44. | Lebar Kelopak Bunga | : |
45. | Lebar Mahkota Bunga | : |
46. | Lebar Tajuk | : |
47. | Lebar/Diameter Tangkai Daun | : 2,9 cm |
48. | Letak Cabang Terendah | : |
49. | Lingkar Batang | : |
50. | Lingkar/Diameter Buah | : 47,00 cm |
51. | Mengkilapnya Permukaan Daun | : Ya |
52. | Panjang Buah | : 18,00 cm |
53. | Panjang Duri | : 1,11 cm |
54. | Panjang Helaian Daun | : 15,6 cm |
55. | Panjang Kelopak Bunga | : |
56. | Panjang Mahkota Bunga | : |
57. | Panjang Tangkai Buah | : 4,50 cm |
58. | Panjang Tangkai Bunga | : |
59. | Panjang Tangkai Daun | : 1,6 cm |
60. | Panjang Tangkai Putik | : |
61. | Panjang Tangkai Sari | : |
62. | Percabangan utama | : |
63. | Permukaan Bagian Atas Kepala Putik | : |
64. | Pinggir Daun | : Rata |
65. | Tebal Daging Buah | : 0,72 cm |
66. | Tebal Kulit Buah | : 0,92 cm |
67. | Tekstur Daging Buah | : 1 - Soft |
68. | Tekstur Kulit Batang | : |
69. | Tinggi duri | : |
70. | Tinggi Tanaman | : |
71. | Warna Daging Buah | : 3 - Yellow |
72. | Warna Daun Bagian Atas | : Hijau |
73. | Warna Daun Bagian Bawah | : Coklat keperakan |
74. | Warna Kelopak Bunga | : |
75. | Warna Kepala Putik | : |
76. | Warna Kulit Batang | : |
77. | Warna Kulit Biji | : 2 - Brown |
78. | Warna Kulit Buah | : 2 - Brownish Green |
79. | Warna Mahkota Bunga | : |
80. | Warna Tangkai Buah | : 3 - Brown |
Deskripsi Varietas Rilis
Bukan merupakan varietas rilis.
Data Praevaluasi
Belum ada data praevaluasi.
Sumber Daya Genetik di kategori yang sama