Data Pasport Koleksi
No. Aksesi #ITF03070006
II.1
Genus: Persea Species: Persea americana Varietas: II.1
Data Detail Pasport / Koleksi
Nomor Aksesi | : ITF03070006 |
---|---|
Nomor Koleksi | : II.1 |
Komoditas | : Alpukat |
Varietas | : II.1 |
Genus | : Persea |
Species | : Persea americana |
Tetua Silangan | : Lokal |
Kurator | : Susilowati Barus, Sri Hadiati, Fitriana Nasution |
Nomor KNPN | : |
Institusi | : Balai Penelitian Tanaman Buah Tropik |
Species Author | : Mill |
Lokasi Penemuan | : KP. Berastagi |
Ketinggian Tempat | : 1.340 |
Habitat Aksesi | : Kebun |
Status Sample | : 300 |
Tempat Penyimpanan | : Koleksi lapang |
Tipe Sample | : Tanaman |
Tanggal Koleksi | : 2012-05-09 |
Tanggal Dokumentasi | : 2012-12-14 |
Keterangan Tambahan | : |
Data Detail Pasport / Koleksi Lainnya
Nomor Aksesi | : ITF03070006 |
---|---|
Donor | : - |
Nama Umum Varietas | : - |
Nama Lokal Varietas | : - |
Kategori Tanaman | : |
Jumlah Koleksi | : - |
Negara Asal | : Indonesia |
Nama Pulau | : Sumatera |
Provinsi | : |
Kabupaten | : KARO |
Kecamatan | : DOLAT RAYAT |
Status Karakter | : Available |
Data Karakterisasi Umum
1. | Bentuk Biji | : |
---|---|---|
2. | Bentuk Buah | : 1 - Oblate |
3. | Bentuk Dasar Daun | : 1 - Acute |
4. | Bentuk Daun | : 9 - Oblong-Lanceolate |
5. | Bentuk Pangkal Buah | : 2 - Flattened |
6. | Bentuk Pangkal Daun | : |
7. | Bentuk Tanaman | : 5 - Circular |
8. | Bentuk Tangkai Buah | : 2 - Conical |
9. | Bentuk Ujung Buah | : 2 - Slightly depressed |
10. | Bentuk Ujung Daun | : 1 - Very acute |
11. | Bobot Biji | : 56.172 |
12. | Bobot Buah | : 216 |
13. | Bobot Daging | : 111.472 |
14. | Bobot Kulit | : 31.685 |
15. | Crotch angle of leaf petiole | : |
16. | Crotch angle of main branches | : 1 - Acute (90) |
17. | Diameter Buah | : 7.33 |
18. | Diameter Cavity Biji | : 4.974 |
19. | Diameter kelopak bunga | : |
20. | Diameter Peduncle | : 0.697 |
21. | Distribusi Cabang | : 2 - Irregular |
22. | Goretan Pada Buah | : 2 - Sebagian |
23. | Jumlah kelopak bunga | : |
24. | Jumlah mahkota bunga | : |
25. | Kadar Air | : |
26. | Kadar lemak | : |
27. | Keadaan Buah | : 2 - Dompol |
28. | Kelembutan kulit buah | : |
29. | Kemanisan Daging Buah | : |
30. | Kepahitan Daging Buah | : 1 - Rendah |
31. | Lebar Daun | : 6.29 |
32. | Nailhead Pedicle Apex Shape | : 2 - Ada |
33. | Panjang Biji | : 3.802 |
34. | Panjang Buah | : 7.755 |
35. | Panjang Cavity Biji | : 3.964 |
36. | Panjang Daun | : 16.66 |
37. | Panjang Pedicel | : |
38. | Panjang Peduncle | : 5.5 |
39. | Panjang Tangkai Daun | : |
40. | Permukaan Batang | : 2 - Kasar |
41. | Permukaan Kulit Buah | : 3 - Kasar |
42. | Pola Percabangan | : 1 - Intensive |
43. | Posisi Tangkai Buah Pada Buah | : 2 - Asymetrical |
44. | Posisi Ujung Buah | : 2 - Asymetric |
45. | Ruang Kosong Pada Cavity Biji | : 2 - Ruang pada dasar biji |
46. | Tebal Daging | : 1.152 |
47. | Tebal Kulit | : 0.135 |
48. | Tekstur Daging | : 1 - Berair |
49. | Tepi Daun | : 2 - Undulate |
50. | Warna Daging Buah Dekat Biji | : 3 - Light green |
51. | Warna Daging Buah Dekat Kulit | : 3 - Light green |
52. | Warna Daun | : N 137 B Green |
53. | Warna Kulit Buah | : 1 - Yellow |
54. | Warna Pedicel | : 1 - Green |
55. | WarnaKotiledon | : 3 - Cream |
Deskripsi Varietas Rilis
Bukan merupakan varietas rilis.
Data Praevaluasi
Belum ada data praevaluasi.
Sumber Daya Genetik di kategori yang sama