Data Pasport Koleksi

No. Aksesi #ITF03100469
Ph-Jy (35-21)
Genus: Salacca Species: Salacca zalacca Varietas: Ph-Jy (35-21)
Data Detail Pasport / Koleksi
Nomor Aksesi | : ITF03100469 |
---|---|
Nomor Koleksi | : 35-21 |
Komoditas | : Salak |
Varietas | : Ph-Jy (35-21) |
Genus | : Salacca |
Species | : Salacca zalacca |
Tetua Silangan | : |
Kurator | : Sri Hadiati, Tri Budiyanti, Agus Susiloadi, Fitriana Nasution |
Nomor KNPN | : |
Institusi | : Balai Penelitian Tanaman Buah Tropik |
Species Author | : (Gaertn). Voss |
Lokasi Penemuan | : Aripan, West Sumatera |
Ketinggian Tempat | : 450 mdpl |
Habitat Aksesi | : Tegal |
Status Sample | : 412 |
Tempat Penyimpanan | : Koleksi lapang |
Tipe Sample | : Tanaman |
Tanggal Koleksi | : 2013-09-11 |
Tanggal Dokumentasi | : 2013-11-26 |
Keterangan Tambahan | : |
Data Detail Pasport / Koleksi Lainnya
Nomor Aksesi | : ITF03100469 |
---|---|
Donor | : - |
Nama Umum Varietas | : - |
Nama Lokal Varietas | : - |
Kategori Tanaman | : |
Jumlah Koleksi | : - |
Negara Asal | : Indonesia |
Nama Pulau | : Sumatera |
Provinsi | : |
Kabupaten | : SOLOK |
Kecamatan | : X KOTO SINGKARAK |
Status Karakter | : Available |
Data Karakterisasi Umum
1. | : | |
---|---|---|
2. | : 1.000 g | |
3. | : 15 | |
4. | : Agak Harum | |
5. | : | |
6. | : 0,17 g | |
7. | : 5,33 g | |
8. | : 1,30 g | |
9. | : | |
10. | : | |
11. | bentuk buah | : 1 - Lonjong |
12. | bobot biji | : 16,39 g |
13. | bobot buah | : 69,56 |
14. | Bobot Buah/Tandan | : |
15. | bobot daging | : 41,82 g |
16. | bobot kulit | : 11,34 g |
17. | Citarasa | : 2 - Manis |
18. | diameter buah | : 5,19 cm |
19. | jumlah buah/tandan | : |
20. | Jumlah Buah/Tongkol | : 16 |
21. | jumlah juring berbiji | : 6 - 2-3 |
22. | jumlah tongkol/tandan | : 1 - 1 |
23. | Kadar Air | : 75,61 % |
24. | panjang buah | : 7,66 cm |
25. | porsi dimakan | : |
26. | tebal daging | : 0,95 cm |
27. | Tekstur | : Renyah |
28. | Total Asam | : |
29. | TSS | : 19,4 brix |
30. | Vitamin C | : |
31. | Warna Biji | : 1 - Cokelat |
32. | warna daging | : 14 - Yellow White 158 C |
33. | warna kulit | : 12 - Cokelat Kekuningan |
Deskripsi Varietas Rilis
Bukan merupakan varietas rilis.
Data Praevaluasi
Belum ada data praevaluasi.
Sumber Daya Genetik di kategori yang sama