Data Pasport Koleksi
No. Aksesi #ITF03140029
Seedless
Genus: Psidium Species: Psidium guajava Varietas: Seedless
Data Detail Pasport / Koleksi
| Nomor Aksesi | : ITF03140029 |
|---|---|
| Nomor Koleksi | : Arp. 8743,8744 |
| Komoditas | : Jambu Biji |
| Varietas | : Seedless |
| Genus | : Psidium |
| Species | : Psidium guajava |
| Tetua Silangan | : - |
| Kurator | : Balai Penelitian Tanaman Buah Tropika |
| Nomor KNPN | : NA |
| Institusi | : Balai Penelitian Tanaman Buah Tropik |
| Species Author | : Linaeus |
| Lokasi Penemuan | : Sungai Lareh Padang |
| Ketinggian Tempat | : - |
| Habitat Aksesi | : Tegal |
| Status Sample | : 999 |
| Tempat Penyimpanan | : Koleksi lapang |
| Tipe Sample | : Tanaman |
| Tanggal Koleksi | : 0000-00-00 |
| Tanggal Dokumentasi | : 2013-04-05 |
| Keterangan Tambahan | : |
Data Detail Pasport / Koleksi Lainnya
| Nomor Aksesi | : ITF03140029 |
|---|---|
| Donor | : BBI Sungai Lareh, Padang |
| Nama Umum Varietas | : Jambu biji |
| Nama Lokal Varietas | : Jambu biji |
| Kategori Tanaman | : Bahan industri |
| Jumlah Koleksi | : - |
| Negara Asal | : Indonesia |
| Nama Pulau | : Sumatera |
| Provinsi | : |
| Kabupaten | : KOTA PADANG |
| Kecamatan | : |
| Status Karakter | : Available |
Data Karakterisasi Umum
| 1. | Arah percabangan utama | : |
|---|---|---|
| 2. | Bentuk batang | : |
| 3. | Bentuk Buah | : 4 - Lonjong |
| 4. | Bentuk Daun | : 1 - Bulat Telor |
| 5. | Bentuk Pangkal Daun | : 1 - Membulat |
| 6. | Bentuk Pundak Buah | : Membulat |
| 7. | Bentuk tajuk | : |
| 8. | Bentuk Ujung Daun | : 2 - Tumpul |
| 9. | Berat Kering Buah | : |
| 10. | Bobot Buah | : 175.82 g |
| 11. | Bobot daging | : 337.36 g |
| 12. | Diameter batang | : |
| 13. | diameter Core | : |
| 14. | Edible portion | : 100.00 % |
| 15. | Jumlah bunga perdompol | : |
| 16. | Jumlah core | : 0 |
| 17. | Jumlah kelopak bunga | : 4 - 5 buah |
| 18. | Jumlah mahkota bunga | : 5 buah |
| 19. | Jumlah tangkai sari | : 425 buah |
| 20. | Kadar Air | : 81.91 % |
| 21. | Keadaan rimbun tajuk | : |
| 22. | Kelengkungan Penampang Daun | : 2 - Sedang |
| 23. | Lebar Buah | : 7.24 cm |
| 24. | Lebar Daun | : 7.46 cm |
| 25. | Lebar mahkota bunga | : 0.80 cm |
| 26. | Lebar tajuk | : |
| 27. | Lengkungan Ibu Tulang Daun | : 1 - Lurus |
| 28. | Letak cabang terendah | : |
| 29. | Melipatnya Daun | : 2 - Tidak Melipat |
| 30. | Panjang Daun | : 12.36 cm |
| 31. | Panjang mahkota bunga | : 1.58 cm |
| 32. | Panjang Tangkai Buah | : 2.26 cm |
| 33. | Panjang tangkai bunga | : |
| 34. | Panjang tangkai daun | : |
| 35. | Panjang tangkai putik | : 0.53 cm |
| 36. | Panjang tangkai sari | : 0.99 cm |
| 37. | Rasa Daging | : Manis,sedikit asam |
| 38. | Tebal Daging | : 7.56 cm |
| 39. | Tekstur kulit batang | : |
| 40. | Tinggi Buah | : 8.29 cm |
| 41. | Tinggi pohon | : |
| 42. | TSS | : 10.02 Brix |
| 43. | Ukuran Leher Buah | : Sangat Lebar |
| 44. | Vitamin C | : |
| 45. | Warna Bagian Atas Daun | : 1 - Green group 137 A |
| 46. | Warna Bagian Bawah Daun | : 1 - Green Group 137 B |
| 47. | Warna Daging Buah | : 6 - White Group NN 155 |
| 48. | Warna kelopak bunga | : Yellow green 144 D |
| 49. | Warna kepala putik | : Yellow green 144 D |
| 50. | Warna kotak sari | : White NN 155 B |
| 51. | Warna kulit batang | : |
| 52. | Warna Kulit Buah | : 7 - Yellow green 145 B |
| 53. | Warna mahkota bunga | : White NN 155 C |
| 54. | Warna tangkai sari | : White NN 155 C |
Deskripsi Varietas Rilis
Bukan merupakan varietas rilis.
Data Praevaluasi
Belum ada data praevaluasi.
Sumber Daya Genetik di kategori yang sama