Data Pasport Koleksi
No. Aksesi #ITF03140031
Kristal Putih
Genus: Psidium Species: Psidium guajava Varietas: Kristal Putih
Data Detail Pasport / Koleksi
| Nomor Aksesi | : ITF03140031 |
|---|---|
| Nomor Koleksi | : Arp. 8741 |
| Komoditas | : Jambu Biji |
| Varietas | : Kristal Putih |
| Genus | : Psidium |
| Species | : Psidium guajava |
| Tetua Silangan | : - |
| Kurator | : Balai Penelitian Tanaman Buah Tropika |
| Nomor KNPN | : NA |
| Institusi | : Balai Penelitian Tanaman Buah Tropik |
| Species Author | : Linaeus |
| Lokasi Penemuan | : Sungai Lareh Padang |
| Ketinggian Tempat | : - |
| Habitat Aksesi | : Tegal |
| Status Sample | : 999 |
| Tempat Penyimpanan | : Koleksi lapang |
| Tipe Sample | : Tanaman |
| Tanggal Koleksi | : 0000-00-00 |
| Tanggal Dokumentasi | : 2013-04-05 |
| Keterangan Tambahan | : |
Data Detail Pasport / Koleksi Lainnya
| Nomor Aksesi | : ITF03140031 |
|---|---|
| Donor | : BBI Sungai Lareh, Padang |
| Nama Umum Varietas | : Jambu biji |
| Nama Lokal Varietas | : Jambu biji |
| Kategori Tanaman | : Bahan industri |
| Jumlah Koleksi | : - |
| Negara Asal | : Indonesia |
| Nama Pulau | : Sumatera |
| Provinsi | : |
| Kabupaten | : KOTA PADANG |
| Kecamatan | : |
| Status Karakter | : Available |
Data Karakterisasi Umum
| 1. | Arah percabangan utama | : |
|---|---|---|
| 2. | Bentuk batang | : |
| 3. | Bentuk Buah | : 6 - Membulat |
| 4. | Bentuk Daun | : Seperti Layangan |
| 5. | Bentuk Pangkal Daun | : Tumpul |
| 6. | Bentuk Pundak Buah | : Membulat dan Lebar |
| 7. | Bentuk tajuk | : |
| 8. | Bentuk Ujung Daun | : 2 - Tumpul |
| 9. | Berat Kering Buah | : |
| 10. | Bobot Buah | : 300.905 g |
| 11. | Bobot daging | : 430.37 g |
| 12. | Diameter batang | : |
| 13. | diameter Core | : 3.88 cm |
| 14. | Edible portion | : 93.82 g |
| 15. | Jumlah bunga perdompol | : |
| 16. | Jumlah core | : 4 buah |
| 17. | Jumlah kelopak bunga | : 5 buah |
| 18. | Jumlah mahkota bunga | : 5 - 7 buah |
| 19. | Jumlah tangkai sari | : 400 - 514 buah |
| 20. | Kadar Air | : 86.67 % |
| 21. | Keadaan rimbun tajuk | : |
| 22. | Kelengkungan Penampang Daun | : 2 - Sedang |
| 23. | Lebar Buah | : 8.92 cm |
| 24. | Lebar Daun | : 6.34 cm |
| 25. | Lebar mahkota bunga | : 1.50 cm |
| 26. | Lebar tajuk | : |
| 27. | Lengkungan Ibu Tulang Daun | : 1 - Lurus |
| 28. | Letak cabang terendah | : |
| 29. | Melipatnya Daun | : 2 - Tidak Melipat |
| 30. | Panjang Daun | : 12.86 cm |
| 31. | Panjang mahkota bunga | : 2.25 cm |
| 32. | Panjang Tangkai Buah | : 1.5 cm |
| 33. | Panjang tangkai bunga | : 3.02 cm |
| 34. | Panjang tangkai daun | : |
| 35. | Panjang tangkai putik | : 1.46 cm |
| 36. | Panjang tangkai sari | : 1.92 cm |
| 37. | Rasa Daging | : Agak Manis |
| 38. | Tebal Daging | : 2.34 cm |
| 39. | Tekstur kulit batang | : |
| 40. | Tinggi Buah | : 6.65 cm |
| 41. | Tinggi pohon | : |
| 42. | TSS | : 7.1 Brix |
| 43. | Ukuran Leher Buah | : Sangat Lebar |
| 44. | Vitamin C | : |
| 45. | Warna Bagian Atas Daun | : 3 - Green Group 137 B |
| 46. | Warna Bagian Bawah Daun | : Green 137 D |
| 47. | Warna Daging Buah | : White 155 C |
| 48. | Warna kelopak bunga | : Yellow green N 144 C |
| 49. | Warna kepala putik | : Yellow green N 144 C |
| 50. | Warna kotak sari | : Yellow white 158 B |
| 51. | Warna kulit batang | : |
| 52. | Warna Kulit Buah | : Yellow Green 144 C |
| 53. | Warna mahkota bunga | : White NN 155 B |
| 54. | Warna tangkai sari | : White NN 155 B |
Deskripsi Varietas Rilis
Bukan merupakan varietas rilis.
Data Praevaluasi
Belum ada data praevaluasi.
Sumber Daya Genetik di kategori yang sama