Data Pasport Koleksi
No. Aksesi #ITF03140040
Variegata
Genus: Psidium Species: Psidium guajava Varietas: Variegata
Data Detail Pasport / Koleksi
| Nomor Aksesi | : ITF03140040 |
|---|---|
| Nomor Koleksi | : Arp. 5320 |
| Komoditas | : Jambu Biji |
| Varietas | : Variegata |
| Genus | : Psidium |
| Species | : Psidium guajava |
| Tetua Silangan | : - |
| Kurator | : Balai Penelitian Tanaman Buah Tropika |
| Nomor KNPN | : NA |
| Institusi | : Balai Penelitian Tanaman Buah Tropik |
| Species Author | : Linnaeus |
| Lokasi Penemuan | : - |
| Ketinggian Tempat | : - |
| Habitat Aksesi | : Tegal |
| Status Sample | : |
| Tempat Penyimpanan | : |
| Tipe Sample | : Tanaman |
| Tanggal Koleksi | : 0000-00-00 |
| Tanggal Dokumentasi | : 2015-04-17 |
| Keterangan Tambahan | : |
Data Detail Pasport / Koleksi Lainnya
| Nomor Aksesi | : ITF03140040 |
|---|---|
| Donor | : - |
| Nama Umum Varietas | : Jambu biji |
| Nama Lokal Varietas | : Jambu biji |
| Kategori Tanaman | : Bahan industri |
| Jumlah Koleksi | : - |
| Negara Asal | : Indonesia |
| Nama Pulau | : Sumatera |
| Provinsi | : |
| Kabupaten | : |
| Kecamatan | : |
| Status Karakter | : Available |
Data Karakterisasi Umum
| 1. | Arah percabangan utama | : |
|---|---|---|
| 2. | Bentuk batang | : |
| 3. | Bentuk Buah | : Bulat telur |
| 4. | Bentuk Daun | : Bulat panjang |
| 5. | Bentuk Pangkal Daun | : Terbuka |
| 6. | Bentuk Pundak Buah | : Meruncing |
| 7. | Bentuk tajuk | : |
| 8. | Bentuk Ujung Daun | : Tumpul |
| 9. | Berat Kering Buah | : |
| 10. | Bobot Buah | : 124.86 g |
| 11. | Bobot daging | : |
| 12. | Diameter batang | : |
| 13. | diameter Core | : 3.83 cm |
| 14. | Edible portion | : |
| 15. | Jumlah bunga perdompol | : |
| 16. | Jumlah core | : 4 buah |
| 17. | Jumlah kelopak bunga | : 4 buah |
| 18. | Jumlah mahkota bunga | : 4 - 6 buah |
| 19. | Jumlah tangkai sari | : 338 buah |
| 20. | Kadar Air | : 83.90 % |
| 21. | Keadaan rimbun tajuk | : |
| 22. | Kelengkungan Penampang Daun | : Lemah |
| 23. | Lebar Buah | : 5.79 cm |
| 24. | Lebar Daun | : 5.80 cm |
| 25. | Lebar mahkota bunga | : 1.01 cm |
| 26. | Lebar tajuk | : |
| 27. | Lengkungan Ibu Tulang Daun | : Lurus |
| 28. | Letak cabang terendah | : |
| 29. | Melipatnya Daun | : Tidak melipat |
| 30. | Panjang Daun | : 11.48 cm |
| 31. | Panjang mahkota bunga | : 1.65 cm |
| 32. | Panjang Tangkai Buah | : 1.80 cm |
| 33. | Panjang tangkai bunga | : 1.72 cn |
| 34. | Panjang tangkai daun | : |
| 35. | Panjang tangkai putik | : 1.12 cm |
| 36. | Panjang tangkai sari | : 1.11 cm |
| 37. | Rasa Daging | : Manis |
| 38. | Tebal Daging | : 1.14 cm |
| 39. | Tekstur kulit batang | : |
| 40. | Tinggi Buah | : 6.40 cm |
| 41. | Tinggi pohon | : |
| 42. | TSS | : 8.40 Brix |
| 43. | Ukuran Leher Buah | : Lebar |
| 44. | Vitamin C | : |
| 45. | Warna Bagian Atas Daun | : Green 138 A |
| 46. | Warna Bagian Bawah Daun | : Green 138 B |
| 47. | Warna Daging Buah | : Red 37 A |
| 48. | Warna kelopak bunga | : Green 143 D |
| 49. | Warna kepala putik | : Green 143 D |
| 50. | Warna kotak sari | : Yellow white 158 B |
| 51. | Warna kulit batang | : |
| 52. | Warna Kulit Buah | : Greyed yellow 162 C |
| 53. | Warna mahkota bunga | : White NN 155 B |
| 54. | Warna tangkai sari | : White NN 155 B |
Deskripsi Varietas Rilis
Bukan merupakan varietas rilis.
Data Praevaluasi
Belum ada data praevaluasi.
Sumber Daya Genetik di kategori yang sama