Data Pasport Koleksi

No. Aksesi #IVE02040051
J. 12. A
Genus: Solanum Species: Tuberosum Varietas: J. 12. A
Data Detail Pasport / Koleksi
Nomor Aksesi | : IVE02040051 |
---|---|
Nomor Koleksi | : 8046 |
Komoditas | : Kentang |
Varietas | : J. 12. A |
Genus | : Solanum |
Species | : Tuberosum |
Tetua Silangan | : Materi Pemuliaan |
Kurator | : Sujoko S |
Nomor KNPN | : - |
Institusi | : Balai Penelitian Tanaman Sayuran |
Species Author | : Lokal |
Lokasi Penemuan | : Bandung Barat |
Ketinggian Tempat | : 1200 mdl |
Habitat Aksesi | : Ladang pertanian |
Status Sample | : 300 |
Tempat Penyimpanan | : Koleksi penyimpanan suhu dingin |
Tipe Sample | : Umbi |
Tanggal Koleksi | : 0000-00-00 |
Tanggal Dokumentasi | : 0000-00-00 |
Keterangan Tambahan | : Belum terregistrasi, Terkarakterisasi Th 2016 |
Data Detail Pasport / Koleksi Lainnya
Nomor Aksesi | : IVE02040051 |
---|---|
Donor | : - |
Nama Umum Varietas | : - |
Nama Lokal Varietas | : Kentang |
Kategori Tanaman | : Olahan |
Jumlah Koleksi | : - |
Negara Asal | : Indonesia |
Nama Pulau | : Jawa |
Provinsi | : |
Kabupaten | : BANDUNG BARAT |
Kecamatan | : |
Status Karakter | : Available |
Data Karakterisasi Umum
1. | Bulu pada pangkal tunas | : Weak |
---|---|---|
2. | Intensitas antosianin pada pangkal | : Strong |
3. | Intensitas antosianin pada ujung tunas / The intensity of anthocyanin at the tip of the bud | : Weak |
4. | Keberadaan antosianin pada batang | : Ada / There is |
5. | Kedalaman umbi | : Dangkal |
6. | Lebar daun (cm) | : 11.82 |
7. | Panjang daun (cm) | : 17.7 |
8. | Panjang ujung tunas (cm) | : 1.72 |
9. | Susunan daun | : Tertutup |
10. | Tinggi tanaman (cm) | : 52 |
11. | Tipe batang | : Tegak / Upright |
12. | Warna daging umbi | : Yellow |
13. | Warna kulit umbi | : Kuning |
14. | Warna tunas / Color shoots | : Red violet |
Deskripsi Varietas Rilis
Bukan merupakan varietas rilis.
Data Praevaluasi
Belum ada data praevaluasi.
Sumber Daya Genetik di kategori yang sama