Data Pasport Koleksi
No. Aksesi #IVE02190006
Lokal
Genus: Pisium Species: Sativum Varietas: Lokal
Data Detail Pasport / Koleksi
| Nomor Aksesi | : IVE02190006 |
|---|---|
| Nomor Koleksi | : 410 |
| Komoditas | : Kapri |
| Varietas | : Lokal |
| Genus | : Pisium |
| Species | : Sativum |
| Tetua Silangan | : Materi Pemuliaan |
| Kurator | : Yeni, dkk |
| Nomor KNPN | : - |
| Institusi | : Balai Penelitian Tanaman Sayuran |
| Species Author | : Tegal |
| Lokasi Penemuan | : Pasar |
| Ketinggian Tempat | : - |
| Habitat Aksesi | : Pasar / toko |
| Status Sample | : 400 |
| Tempat Penyimpanan | : Koleksi penyimpanan suhu dingin |
| Tipe Sample | : Biji |
| Tanggal Koleksi | : 2004-05-25 |
| Tanggal Dokumentasi | : 2017-09-07 |
| Keterangan Tambahan | : Belum ter registrasi |
Data Detail Pasport / Koleksi Lainnya
| Nomor Aksesi | : IVE02190006 |
|---|---|
| Donor | : 04-10 |
| Nama Umum Varietas | : Lokal |
| Nama Lokal Varietas | : Kacang kapri |
| Kategori Tanaman | : Olahan |
| Jumlah Koleksi | : - |
| Negara Asal | : Indonesia |
| Nama Pulau | : Jawa |
| Provinsi | : |
| Kabupaten | : BANDUNG BARAT |
| Kecamatan | : LEMBANG |
| Status Karakter | : Available |
Data Karakterisasi Umum
| 1. | Antosianin pada daun | : Tidak ada / There is no |
|---|---|---|
| 2. | Bentuk daun | : Ovate |
| 3. | Bentuk paruh polong | : Paruh pendek / Short beak |
| 4. | Bentuk polong | : Straight |
| 5. | Berat biji / 60 biji | : 14 gram |
| 6. | Bulu pada daun | : Tidak ada / There is no |
| 7. | Permukaan biji | : Agak rata / Somewhat average |
| 8. | Permukaan daun | : Rata / Align |
| 9. | Pigmen pada batang | : Tidak ada / There is no |
| 10. | Posisi bunga | : Tertutup / Closed |
| 11. | Tepi daun | : Rata / Align |
| 12. | Warna antosianin pada polong | : Tidak ada / There is no |
| 13. | warna antosianin pada tangkai | : Ada / there is |
| 14. | Warna biji | : Coklat / brown |
| 15. | Warna daun | : Hijau / Green |
| 16. | Warna kelopak bunga | : Hijau / Green |
| 17. | Warna mahkota bunga | : Ungu / Purple |
| 18. | Warna tangkai bunga | : Hijau / Green |
Deskripsi Varietas Rilis
Bukan merupakan varietas rilis.
Data Praevaluasi
Belum ada data praevaluasi.
Sumber Daya Genetik di kategori yang sama