Data Pasport Koleksi

No. Aksesi #IVE02200012
Lokal Majalengka
Genus: Luffa Species: Acutangula Varietas: Lokal Majalengka
Data Detail Pasport / Koleksi
Nomor Aksesi | : IVE02200012 |
---|---|
Nomor Koleksi | : 331215 |
Komoditas | : Gambas |
Varietas | : Lokal Majalengka |
Genus | : Luffa |
Species | : Acutangula |
Tetua Silangan | : Materi Pemuliaan |
Kurator | : Yeni K, Dkk |
Nomor KNPN | : - |
Institusi | : Balai Penelitian Tanaman Sayuran |
Species Author | : Lokal Jawa Barat |
Lokasi Penemuan | : Majalengka |
Ketinggian Tempat | : - |
Habitat Aksesi | : Kebun |
Status Sample | : 400 |
Tempat Penyimpanan | : Jangka panjang |
Tipe Sample | : Biji |
Tanggal Koleksi | : 2010-06-09 |
Tanggal Dokumentasi | : 2017-11-23 |
Keterangan Tambahan | : Terkarakterisasi 2015, bulum terregister |
Data Detail Pasport / Koleksi Lainnya
Nomor Aksesi | : IVE02200012 |
---|---|
Donor | : Pa, Komar |
Nama Umum Varietas | : Oyong |
Nama Lokal Varietas | : Gambas |
Kategori Tanaman | : Olahan |
Jumlah Koleksi | : 34 |
Negara Asal | : Indonesia |
Nama Pulau | : Jawa |
Provinsi | : |
Kabupaten | : MAJALENGKA |
Kecamatan | : MAJALENGKA |
Status Karakter | : Available |
Data Karakterisasi Umum
1. | : | |
---|---|---|
2. | Bentuk batang | : Angled |
3. | Bentuk daun | : Heart shape |
4. | Bentuk melintang tangkai buah | : Round |
5. | Bentuk pangkal buah | : Pointed |
6. | Bentuk rusuk buah | : Intermediate |
7. | Bentuk ujung buah | : Pointed |
8. | Berat buah (gr) | : 370,94 (gr) |
9. | Bercak pada daun | : There is no |
10. | Bulu pada daun | : Intermediate |
11. | Data kecambah (Hst) | : 7 (Hst) |
12. | Diameter buah (cm) | : 3,7 (cm) |
13. | Intensitas warna kulit | : Sedang |
14. | Jaringan plasenta | : High |
15. | Jumlah lobus | : 6,6 |
16. | Keberadaan rusuk pada buah | : Ada |
17. | Keberadaan sulur | : there is |
18. | Kekerasan kulit buah | : Intermediate |
19. | Kemengkilapan biji | : Sedang |
20. | Kemengkilapan buah | : Medium |
21. | Kemudahan dalam membenihkan | : Easy |
22. | Kemudahan dipetik (tangkai buah) | : Difficult |
23. | Ketebalan kulit (cm) | : 0,3 (cm) |
24. | Lebar daun (cm) | : 19,26 (cm) |
25. | Lebar daun kotiledon (cm) | : 1,9 (cm) |
26. | Panjang buah (cm) | : 32 (cm) |
27. | Panjang daun (cm) | : 21,6 (cm) |
28. | Panjang daun kotiledon (cm) | : 2,75 (cm) |
29. | Panjang ruas sulur (cm) | : 14,5 (cm) |
30. | Panjang tangkai buah (cm) | : 3,5 (cm) |
31. | Permukaan biji | : Wrinkled |
32. | Tekstur daging | : Lembut Kenyal |
33. | Tekstur kulit buah | : Kasar |
34. | Tepi daun | : Dented |
35. | Tipe tumbuh | : Prostrate |
36. | Umur berbunga (Hst) | : 57 (Hst) |
37. | Umur panen (Hst) | : 72 (Hst) |
38. | Variasi ukuran buah | : Sedang |
39. | Warna biji | : Black |
40. | Warna buah tua | : Brown |
41. | Warna bunga | : yellow |
42. | Warna daging | : White |
43. | Warna daun kotiledon | : Hijau tua |
44. | Warna hipokotil | : Hijau muda |
Deskripsi Varietas Rilis
Bukan merupakan varietas rilis.
Data Praevaluasi
Belum ada data praevaluasi.
Sumber Daya Genetik di kategori yang sama