Data Pasport Koleksi

No. Aksesi #ITF03100463
Ps-Mw (30-15)
Genus: Salacca Species: Salacca zalacca Varietas: Ps-Mw (30-15)
Data Detail Pasport / Koleksi
Nomor Aksesi | : ITF03100463 |
---|---|
Nomor Koleksi | : 30-15 |
Komoditas | : Salak |
Varietas | : Ps-Mw (30-15) |
Genus | : Salacca |
Species | : Salacca zalacca |
Tetua Silangan | : |
Kurator | : Sri Hadiati, Tri Budiyanti, Agus Susiloadi, Fitriana Nasution |
Nomor KNPN | : |
Institusi | : Balai Penelitian Tanaman Buah Tropik |
Species Author | : (Gaertn). Voss |
Lokasi Penemuan | : Aripan, West Sumatera |
Ketinggian Tempat | : 450 mdpl |
Habitat Aksesi | : Tegal |
Status Sample | : 412 |
Tempat Penyimpanan | : Koleksi lapang |
Tipe Sample | : Tanaman |
Tanggal Koleksi | : 2013-10-08 |
Tanggal Dokumentasi | : 2013-11-25 |
Keterangan Tambahan | : |
Data Detail Pasport / Koleksi Lainnya
Nomor Aksesi | : ITF03100463 |
---|---|
Donor | : - |
Nama Umum Varietas | : - |
Nama Lokal Varietas | : - |
Kategori Tanaman | : |
Jumlah Koleksi | : - |
Negara Asal | : Indonesia |
Nama Pulau | : Sumatera |
Provinsi | : |
Kabupaten | : SOLOK |
Kecamatan | : X KOTO SINGKARAK |
Status Karakter | : Available |
Data Karakterisasi Umum
1. | : | |
---|---|---|
2. | : 400 g | |
3. | : 8 | |
4. | : Harum | |
5. | : | |
6. | : 0,28 g | |
7. | : 6,41 g | |
8. | : 1,64 g | |
9. | : | |
10. | : | |
11. | bentuk buah | : 1 - Lonjong |
12. | bobot biji | : 11,64 g |
13. | bobot buah | : 53,49 g |
14. | Bobot Buah/Tandan | : |
15. | bobot daging | : 33,69 g |
16. | bobot kulit | : 8,16 g |
17. | Citarasa | : 7 - Manis, Agak Sepat |
18. | diameter buah | : 4,53 cm |
19. | jumlah buah/tandan | : |
20. | Jumlah Buah/Tongkol | : 12 |
21. | jumlah juring berbiji | : 3 - 3 |
22. | jumlah tongkol/tandan | : 1 - 1 |
23. | Kadar Air | : 74,41 % |
24. | panjang buah | : 5,57 cm |
25. | porsi dimakan | : |
26. | tebal daging | : 0,90 cm |
27. | Tekstur | : Renyah |
28. | Total Asam | : |
29. | TSS | : 20,5 brix |
30. | Vitamin C | : |
31. | Warna Biji | : 1 - Cokelat |
32. | warna daging | : 14 - Yellow White 158 C |
33. | warna kulit | : 12 - Cokelat Kekuningan |
Deskripsi Varietas Rilis
Bukan merupakan varietas rilis.
Data Praevaluasi
Belum ada data praevaluasi.
Sumber Daya Genetik di kategori yang sama