Data Pasport Koleksi
No. Aksesi #ITF03100473
Sdp-Sj (41-30)
Genus: Salacca Species: Salacca zalacca Varietas: Sdp-Sj (41-30)
Data Detail Pasport / Koleksi
Nomor Aksesi | : ITF03100473 |
---|---|
Nomor Koleksi | : 41-30 |
Komoditas | : Salak |
Varietas | : Sdp-Sj (41-30) |
Genus | : Salacca |
Species | : Salacca zalacca |
Tetua Silangan | : |
Kurator | : Sri Hadiati, Tri Budiyanti, Agus Susiloadi, Fitriana Nasution |
Nomor KNPN | : |
Institusi | : Balai Penelitian Tanaman Buah Tropik |
Species Author | : (Gaertn). Voss |
Lokasi Penemuan | : Aripan, West Sumatera |
Ketinggian Tempat | : 450 mdpl |
Habitat Aksesi | : Tegal |
Status Sample | : 412 |
Tempat Penyimpanan | : Koleksi lapang |
Tipe Sample | : Tanaman |
Tanggal Koleksi | : 2013-11-04 |
Tanggal Dokumentasi | : 2013-11-26 |
Keterangan Tambahan | : |
Data Detail Pasport / Koleksi Lainnya
Nomor Aksesi | : ITF03100473 |
---|---|
Donor | : - |
Nama Umum Varietas | : - |
Nama Lokal Varietas | : - |
Kategori Tanaman | : |
Jumlah Koleksi | : - |
Negara Asal | : Indonesia |
Nama Pulau | : Sumatera |
Provinsi | : |
Kabupaten | : SOLOK |
Kecamatan | : X KOTO SINGKARAK |
Status Karakter | : Available |
Data Karakterisasi Umum
1. | : | |
---|---|---|
2. | : | |
3. | : | |
4. | : Harum | |
5. | : | |
6. | : 0,28 g | |
7. | : 6,41 g | |
8. | : 1,52 g | |
9. | : | |
10. | : | |
11. | bentuk buah | : 3 - Bulat |
12. | bobot biji | : 16,29 g |
13. | bobot buah | : 63,16 g |
14. | Bobot Buah/Tandan | : |
15. | bobot daging | : 37,72 g |
16. | bobot kulit | : 9,15 g |
17. | Citarasa | : 9 - Kurang Manis, Sepat |
18. | diameter buah | : 5,19 cm |
19. | jumlah buah/tandan | : |
20. | Jumlah Buah/Tongkol | : |
21. | jumlah juring berbiji | : 6 - 2-3 |
22. | jumlah tongkol/tandan | : |
23. | Kadar Air | : 76,29 % |
24. | panjang buah | : 4,68 cm |
25. | porsi dimakan | : |
26. | tebal daging | : 0,86 cm |
27. | Tekstur | : Renyah |
28. | Total Asam | : |
29. | TSS | : 22 brix |
30. | Vitamin C | : |
31. | Warna Biji | : 1 - Cokelat |
32. | warna daging | : 14 - Yellow White 158 C |
33. | warna kulit | : 6 - Cokelat |
Deskripsi Varietas Rilis
Bukan merupakan varietas rilis.
Data Praevaluasi
Belum ada data praevaluasi.
Sumber Daya Genetik di kategori yang sama