Data Pasport Koleksi
No. Aksesi #ITF03140018
Jb Getas merah
Genus: Psidium Species: Psidium Guajava Varietas: Jb Getas merah
Data Detail Pasport / Koleksi
| Nomor Aksesi | : ITF03140018 |
|---|---|
| Nomor Koleksi | : Arp. 8740 |
| Komoditas | : Jambu Biji |
| Varietas | : Jb Getas merah |
| Genus | : Psidium |
| Species | : Psidium Guajava |
| Tetua Silangan | : Lokal |
| Kurator | : Balai Penelitian Tanaman Buah Tropika |
| Nomor KNPN | : NA |
| Institusi | : Balai Penelitian Tanaman Buah Tropik |
| Species Author | : Linaeus |
| Lokasi Penemuan | : Subang |
| Ketinggian Tempat | : |
| Habitat Aksesi | : Institusi, Pusat Penelitian, Lembaga Penelitian |
| Status Sample | : 400 |
| Tempat Penyimpanan | : Koleksi lapang |
| Tipe Sample | : Tanaman |
| Tanggal Koleksi | : 0000-00-00 |
| Tanggal Dokumentasi | : 2012-06-15 |
| Keterangan Tambahan | : |
Data Detail Pasport / Koleksi Lainnya
| Nomor Aksesi | : |
|---|---|
| Donor | : |
| Nama Umum Varietas | : |
| Nama Lokal Varietas | : |
| Kategori Tanaman | : |
| Jumlah Koleksi | : |
| Negara Asal | : |
| Nama Pulau | : |
| Provinsi | : |
| Kabupaten | : |
| Kecamatan | : |
| Status Karakter | : |
Data Karakterisasi Umum
| 1. | Arah percabangan utama | : |
|---|---|---|
| 2. | Bentuk batang | : |
| 3. | Bentuk Buah | : 4 - Lonjong |
| 4. | Bentuk Daun | : 3 - Empat Persegi Panjang |
| 5. | Bentuk Pangkal Daun | : 1 - Membulat |
| 6. | Bentuk Pundak Buah | : 2 - Berleher |
| 7. | Bentuk tajuk | : |
| 8. | Bentuk Ujung Daun | : 2 - Tumpul |
| 9. | Berat Kering Buah | : |
| 10. | Bobot Buah | : 215.008 g |
| 11. | Bobot daging | : |
| 12. | Diameter batang | : |
| 13. | diameter Core | : 51.12 cm |
| 14. | Edible portion | : |
| 15. | Jumlah bunga perdompol | : |
| 16. | Jumlah core | : |
| 17. | Jumlah kelopak bunga | : |
| 18. | Jumlah mahkota bunga | : |
| 19. | Jumlah tangkai sari | : |
| 20. | Kadar Air | : |
| 21. | Keadaan rimbun tajuk | : |
| 22. | Kelengkungan Penampang Daun | : 2 - Sedang |
| 23. | Lebar Buah | : 7.14 cm |
| 24. | Lebar Daun | : 7.42 cm |
| 25. | Lebar mahkota bunga | : |
| 26. | Lebar tajuk | : |
| 27. | Lengkungan Ibu Tulang Daun | : 1 - Lurus |
| 28. | Letak cabang terendah | : |
| 29. | Melipatnya Daun | : 2 - Tidak Melipat |
| 30. | Panjang Daun | : 15.04 cm |
| 31. | Panjang mahkota bunga | : |
| 32. | Panjang Tangkai Buah | : 1.2 cm |
| 33. | Panjang tangkai bunga | : |
| 34. | Panjang tangkai daun | : |
| 35. | Panjang tangkai putik | : |
| 36. | Panjang tangkai sari | : |
| 37. | Rasa Daging | : 4 - Manis Sedikit Asam |
| 38. | Tebal Daging | : 1.325 cm |
| 39. | Tekstur kulit batang | : |
| 40. | Tinggi Buah | : 8.6 cm |
| 41. | Tinggi pohon | : |
| 42. | TSS | : 7.8 Brix |
| 43. | Ukuran Leher Buah | : 2 - sedang |
| 44. | Vitamin C | : |
| 45. | Warna Bagian Atas Daun | : 3 - Green Group 137 B |
| 46. | Warna Bagian Bawah Daun | : 7 - Green Group 137 C |
| 47. | Warna Daging Buah | : 4 - Red 38 A |
| 48. | Warna kelopak bunga | : |
| 49. | Warna kepala putik | : |
| 50. | Warna kotak sari | : |
| 51. | Warna kulit batang | : |
| 52. | Warna Kulit Buah | : 4 - Yellow 10 B |
| 53. | Warna mahkota bunga | : |
| 54. | Warna tangkai sari | : |
Deskripsi Varietas Rilis
Bukan merupakan varietas rilis.
Data Praevaluasi
Belum ada data praevaluasi.
Sumber Daya Genetik di kategori yang sama