Data Pasport Koleksi
No. Aksesi #ITF03140045
Kebun rambutan
Genus: Psidium Species: Psidium guajava Varietas: Kebun rambutan
Data Detail Pasport / Koleksi
| Nomor Aksesi | : ITF03140045 |
|---|---|
| Nomor Koleksi | : Kebun rambutan |
| Komoditas | : Jambu Biji |
| Varietas | : Kebun rambutan |
| Genus | : Psidium |
| Species | : Psidium guajava |
| Tetua Silangan | : - |
| Kurator | : Balai Penelitian Tanaman Buah Tropika |
| Nomor KNPN | : NA |
| Institusi | : Balai Penelitian Tanaman Buah Tropik |
| Species Author | : - |
| Lokasi Penemuan | : - |
| Ketinggian Tempat | : - |
| Habitat Aksesi | : Tegal |
| Status Sample | : 300 |
| Tempat Penyimpanan | : Koleksi lapang |
| Tipe Sample | : Tanaman |
| Tanggal Koleksi | : 0000-00-00 |
| Tanggal Dokumentasi | : 2015-04-27 |
| Keterangan Tambahan | : |
Data Detail Pasport / Koleksi Lainnya
| Nomor Aksesi | : ITF03140045 |
|---|---|
| Donor | : - |
| Nama Umum Varietas | : Jambu biji |
| Nama Lokal Varietas | : Jambu biji |
| Kategori Tanaman | : Bahan industri |
| Jumlah Koleksi | : - |
| Negara Asal | : Indonesia |
| Nama Pulau | : Sumatera |
| Provinsi | : |
| Kabupaten | : |
| Kecamatan | : |
| Status Karakter | : Available |
Data Karakterisasi Umum
| 1. | Arah percabangan utama | : |
|---|---|---|
| 2. | Bentuk batang | : |
| 3. | Bentuk Buah | : Pryform |
| 4. | Bentuk Daun | : Trullate |
| 5. | Bentuk Pangkal Daun | : Membulat |
| 6. | Bentuk Pundak Buah | : Berleher |
| 7. | Bentuk tajuk | : |
| 8. | Bentuk Ujung Daun | : Runcing |
| 9. | Berat Kering Buah | : |
| 10. | Bobot Buah | : 223.93 g |
| 11. | Bobot daging | : 171.30 g |
| 12. | Diameter batang | : |
| 13. | diameter Core | : 4.36 cm |
| 14. | Edible portion | : 76.50 g |
| 15. | Jumlah bunga perdompol | : |
| 16. | Jumlah core | : |
| 17. | Jumlah kelopak bunga | : |
| 18. | Jumlah mahkota bunga | : |
| 19. | Jumlah tangkai sari | : |
| 20. | Kadar Air | : 82.24 % |
| 21. | Keadaan rimbun tajuk | : |
| 22. | Kelengkungan Penampang Daun | : Kuat |
| 23. | Lebar Buah | : 6.89 cm |
| 24. | Lebar Daun | : 6.70 cm |
| 25. | Lebar mahkota bunga | : |
| 26. | Lebar tajuk | : |
| 27. | Lengkungan Ibu Tulang Daun | : Lurus |
| 28. | Letak cabang terendah | : |
| 29. | Melipatnya Daun | : Melipat |
| 30. | Panjang Daun | : 14.30 cm |
| 31. | Panjang mahkota bunga | : |
| 32. | Panjang Tangkai Buah | : 1.82 cm |
| 33. | Panjang tangkai bunga | : |
| 34. | Panjang tangkai daun | : |
| 35. | Panjang tangkai putik | : |
| 36. | Panjang tangkai sari | : |
| 37. | Rasa Daging | : Manis,sedikit asam |
| 38. | Tebal Daging | : 1.29 cm |
| 39. | Tekstur kulit batang | : |
| 40. | Tinggi Buah | : 9.68 cm |
| 41. | Tinggi pohon | : |
| 42. | TSS | : 10.24 Brix |
| 43. | Ukuran Leher Buah | : Sedang |
| 44. | Vitamin C | : |
| 45. | Warna Bagian Atas Daun | : Green 138 A |
| 46. | Warna Bagian Bawah Daun | : Green 138 B |
| 47. | Warna Daging Buah | : Yellow 2 D |
| 48. | Warna kelopak bunga | : |
| 49. | Warna kepala putik | : |
| 50. | Warna kotak sari | : |
| 51. | Warna kulit batang | : |
| 52. | Warna Kulit Buah | : Yellow 5 C |
| 53. | Warna mahkota bunga | : |
| 54. | Warna tangkai sari | : |
Deskripsi Varietas Rilis
Bukan merupakan varietas rilis.
Data Praevaluasi
Belum ada data praevaluasi.
Sumber Daya Genetik di kategori yang sama