Data Pasport Koleksi

No. Aksesi #ITF03190003
Kab. Simalungun
Genus: Species: Varietas: Kab. Simalungun
Data Detail Pasport / Koleksi
Nomor Aksesi | : ITF03190003 |
---|---|
Nomor Koleksi | : |
Komoditas | : Kesemek |
Varietas | : Kab. Simalungun |
Genus | : |
Species | : |
Tetua Silangan | : |
Kurator | : |
Nomor KNPN | : |
Institusi | : Balai Penelitian Tanaman Buah Tropik |
Species Author | : |
Lokasi Penemuan | : |
Ketinggian Tempat | : |
Habitat Aksesi | : |
Status Sample | : |
Tempat Penyimpanan | : |
Tipe Sample | : |
Tanggal Koleksi | : 0000-00-00 |
Tanggal Dokumentasi | : 2012-12-18 |
Keterangan Tambahan | : |
Data Detail Pasport / Koleksi Lainnya
Nomor Aksesi | : |
---|---|
Donor | : |
Nama Umum Varietas | : |
Nama Lokal Varietas | : |
Kategori Tanaman | : |
Jumlah Koleksi | : |
Negara Asal | : |
Nama Pulau | : |
Provinsi | : |
Kabupaten | : |
Kecamatan | : |
Status Karakter | : |
Data Karakterisasi Umum
1. | : | |
---|---|---|
2. | Arah daun menghadap | : a - Keatas |
3. | Aroma | : b - Sedang |
4. | Belahan daun | : a - Simetris |
5. | Bentuk batang | : a - Bulat |
6. | Bentuk buah | : a - Bulat Panjang |
7. | Bentuk daun | : b - Bulat Telur |
8. | Bentuk tajuk | : c - Seperti Payung |
9. | Berat buah | : 126.65 |
10. | Diameter buah | : 6.01 |
11. | Duri buah | : a - Tidak Berduri |
12. | Jarak antar daun | : |
13. | Jumlah benang sari | : |
14. | Jumlah bunga per ketiak | : 1 |
15. | Jumlah daun baru/tangkai | : |
16. | Jumlah kelopak daun | : 4 |
17. | Jumlah putik | : 1, cabang 4 |
18. | Jumlah tangkai sari | : 8 |
19. | Kadar gula | : 22.0-22.6 |
20. | Kandungan air | : 78.85 |
21. | Kandungan vitamin C | : 10.20 |
22. | Keadaan tajuk | : a - Rimbun |
23. | Kedudukan bunga | : Ketiak daun |
24. | Lama bunga mekar menjadi buah | : |
25. | Lebar daun tua | : 14.52 |
26. | Letak cabang terendah | : < 1 m |
27. | Lingkar batang | : 21 cm |
28. | Panjang buah | : 5.81 |
29. | Panjang daun tua | : 18.57 |
30. | Percabangan | : b - Mendatar |
31. | Permukaan daun bagian atas | : a - Mengkilap/suram |
32. | Rambut buah | : a - Tidak Berambut |
33. | Rasa Daging Buah | : d - Asam |
34. | Sifat torehan | : |
35. | Siklus daun baru | : |
36. | Tangkai daun | : 1.77 |
37. | Tanin | : 3.04 |
38. | Tebal kulit buah | : Tipis ( < 1 mm) |
39. | Tekstur daging buah | : c - Berserat Kasar |
40. | Tekstur kulit batang | : c - Kasar |
41. | Tekstur kulit buah | : a - Halus |
42. | tepi daun | : a - Rata |
43. | Tinggi tanaman | : 3.28 m |
44. | Tipe buah | : a - Rata |
45. | Tipe daun | : Cekung |
46. | Ujung daun | : Meruncing |
47. | Warna bunga/mahkota | : Yellow 11 C |
48. | Warna daging buah matang | : Kuning orange |
49. | Warna daging buah mentah | : Putih kehijauan |
50. | Warna daun bagian atas | : Green M 137 A |
51. | Warna daun bagian bawah | : Yellow green 147 B |
52. | Warna kelopak bunga | : |
53. | Warna kelopak daun | : Hijau |
54. | Warna kulit | : a - Abu-abu |
55. | Warna kulit buah matang | : Kuning orange |
56. | Warna kulit buah mentah | : Hijau |
Deskripsi Varietas Rilis
Bukan merupakan varietas rilis.
Data Praevaluasi
Belum ada data praevaluasi.
Sumber Daya Genetik di kategori yang sama