Data Pasport Koleksi

No. Aksesi #ITF03300003
Jambu bol darsono
Genus: Sysygium Species: Sysygium malaccense Varietas: Jambu bol darsono
Data Detail Pasport / Koleksi
Nomor Aksesi | : ITF03300003 |
---|---|
Nomor Koleksi | : Sbg 477 |
Komoditas | : Jambu Bol |
Varietas | : Jambu bol darsono |
Genus | : Sysygium |
Species | : Sysygium malaccense |
Tetua Silangan | : - |
Kurator | : Balai Penelitian Tanaman Buah Tropika |
Nomor KNPN | : NA |
Institusi | : Balai Penelitian Tanaman Buah Tropik |
Species Author | : - |
Lokasi Penemuan | : - |
Ketinggian Tempat | : - |
Habitat Aksesi | : |
Status Sample | : |
Tempat Penyimpanan | : |
Tipe Sample | : Tanaman |
Tanggal Koleksi | : 0000-00-00 |
Tanggal Dokumentasi | : 2015-11-12 |
Keterangan Tambahan | : |
Data Detail Pasport / Koleksi Lainnya
Nomor Aksesi | : ITF03300003 |
---|---|
Donor | : - |
Nama Umum Varietas | : - |
Nama Lokal Varietas | : - |
Kategori Tanaman | : |
Jumlah Koleksi | : - |
Negara Asal | : Indonesia |
Nama Pulau | : Jawa |
Provinsi | : |
Kabupaten | : |
Kecamatan | : |
Status Karakter | : - |
Data Karakterisasi Umum
1. | Arah percabangan utama | : datar - keatas |
---|---|---|
2. | Aroma | : |
3. | Bentuk batang | : bulat |
4. | Bentuk biji | : |
5. | Bentuk buah | : |
6. | Bentuk daun | : lonjong |
7. | Bentuk pangkal buah | : |
8. | Bentuk pangkal daun | : runcing |
9. | Bentuk tajuk | : kerucut tumpul |
10. | Bentuk ujung buah | : |
11. | Bentuk ujung daun | : meruncing |
12. | Bobot biji | : |
13. | Bobot buah | : |
14. | Daya simpan buah pada suhu ruangan | : |
15. | Diameter batang | : |
16. | Diameter buah | : |
17. | Hasil buah per pohon per tahun | : |
18. | Jumlah benang sari | : |
19. | Jumlah biji | : |
20. | Jumlah buah perdompol | : |
21. | Jumlah bunga perdompol | : |
22. | Jumlah kelopak bunga | : |
23. | Jumlah mahkota bunga | : |
24. | Kadar gula / TSS | : |
25. | Kandungan air | : |
26. | Kandungan vitamin C | : |
27. | Keadaan rimbun tajuk | : rimbun |
28. | Lebar daun | : |
29. | Lebar mahkota | : |
30. | Lebar tajuk | : |
31. | Letak cabang terendah | : |
32. | Panjang buah | : |
33. | Panjang daun | : |
34. | Panjang mahkota | : |
35. | Panjang tangkai buah | : |
36. | Panjang tangkai daun | : 1,7 cm |
37. | Panjang tangkai putik | : |
38. | Panjang tangkai sari | : |
39. | Persentase buah yang dapat dikonsumsi | : |
40. | Rasa | : |
41. | Tekstur daging | : |
42. | Tekstur kulit batang | : agak kasar |
43. | Tekstur kulit buah | : |
44. | Tepi daun | : rata |
45. | Tinggi pohon | : |
46. | Waktu berbuah | : |
47. | Waktu berbunga | : |
48. | Warna benang sari | : |
49. | Warna daging buah | : |
50. | Warna daun bagian atas | : hijau |
51. | Warna daun bagian bawah | : hijau muda |
52. | Warna kelopak | : |
53. | Warna kotak sari | : |
54. | Warna kulit batang | : cokelat muda |
55. | Warna kulit buah matang | : |
56. | Warna mahkota | : |
Deskripsi Varietas Rilis
Bukan merupakan varietas rilis.
Data Praevaluasi
Belum ada data praevaluasi.
Sumber Daya Genetik di kategori yang sama