Data Pasport Koleksi

No. Aksesi #ITF03330008
Mata Kucing
Genus: Species: Varietas: Mata Kucing
Data Detail Pasport / Koleksi
Nomor Aksesi | : ITF03330008 |
---|---|
Nomor Koleksi | : kp.sumani |
Komoditas | : Lengkeng |
Varietas | : Mata Kucing |
Genus | : |
Species | : |
Tetua Silangan | : |
Kurator | : |
Nomor KNPN | : NA |
Institusi | : Balai Penelitian Tanaman Buah Tropik |
Species Author | : |
Lokasi Penemuan | : |
Ketinggian Tempat | : |
Habitat Aksesi | : |
Status Sample | : |
Tempat Penyimpanan | : |
Tipe Sample | : |
Tanggal Koleksi | : 0000-00-00 |
Tanggal Dokumentasi | : 2013-01-09 |
Keterangan Tambahan | : |
Data Detail Pasport / Koleksi Lainnya
Nomor Aksesi | : ITF03330008 |
---|---|
Donor | : - |
Nama Umum Varietas | : - |
Nama Lokal Varietas | : - |
Kategori Tanaman | : |
Jumlah Koleksi | : - |
Negara Asal | : Indonesia |
Nama Pulau | : |
Provinsi | : |
Kabupaten | : |
Kecamatan | : |
Status Karakter | : - |
Data Karakterisasi Umum
1. | Aroma | : |
---|---|---|
2. | Bentuk Batang | : |
3. | Bentuk Biji | : Bulat |
4. | Bentuk Buah | : Bulat |
5. | Bentuk Daun | : Memanjang |
6. | Bentuk pangkal Buah | : |
7. | Bentuk Tajuk | : |
8. | Bentuk Ujung Buah | : |
9. | Bobot Biji | : 1.76 |
10. | Bobot Buah | : 4.41 |
11. | Jumlah Biji Perbuah | : 1 |
12. | Jumlah Buah Perdompol | : |
13. | Jumlah Bunga Perdompol | : |
14. | Jumlah Helai / Malai Daun | : 8 |
15. | Jumlah Juring | : |
16. | Kadar Gula | : 20.26 |
17. | Keadaan Tajuk | : |
18. | Kedudukan Bunga | : |
19. | Lebar Biji | : |
20. | Lebar Buah | : 1.91 |
21. | Lebar Daun | : 6.26 |
22. | Lebar Tajuk | : |
23. | Letak Cabang Terendah | : |
24. | Lingkar Batang | : |
25. | Pangkal Daun | : Tumpul |
26. | Panjang Anak Daun | : |
27. | Panjang Biji | : |
28. | Panjang Buah | : 1.82 |
29. | Panjang Daun | : 16.9 |
30. | Panjang Rambut/ Duri | : |
31. | Panjang Tangkai Buah | : |
32. | Panjang Tangkai Daun | : 18.44 |
33. | Panjang Tangkai Malai Buah | : |
34. | Panjang Tangkai Malai Daun | : |
35. | Percabangan Utama | : |
36. | Permukaan Daun | : Licin |
37. | Rasa Daging Buah | : Manis,enak |
38. | Sifat Torehan | : |
39. | Tebal Biji | : |
40. | Tebal Buah | : |
41. | Tebal Daging | : Daging tipis |
42. | Tebal Kulit | : Kulit tipis |
43. | Tekstur Daging | : Lunak |
44. | Tekstur Kulit Batang | : |
45. | Tekstur Kulit Buah | : Sedang |
46. | Tepi Daun | : Rata |
47. | Tinggi Pohon | : |
48. | Ujung Daun | : Meruncing |
49. | Warna Biji | : Greyed orange 166 A |
50. | Warna Daging | : White 155 C |
51. | Warna Daun Bagian Atas | : Green N 137 C |
52. | Warna Daun Bagian Bawah | : Yellow green 152 B |
53. | Warna Kelopak Bunga | : |
54. | Warna Kulit Batang | : |
55. | Warna Kulit Matang | : Greyed orange 164 A |
56. | Warna Mahkota Bunga | : |
Deskripsi Varietas Rilis
Bukan merupakan varietas rilis.
Data Praevaluasi
Belum ada data praevaluasi.
Sumber Daya Genetik di kategori yang sama