Data Pasport Koleksi

No. Aksesi #ITF03340004
9806
Genus: Pometia Species: Pometia pinnata Varietas: 9806
Data Detail Pasport / Koleksi
Nomor Aksesi | : ITF03340004 |
---|---|
Nomor Koleksi | : NA |
Komoditas | : Matoa |
Varietas | : 9806 |
Genus | : Pometia |
Species | : Pometia pinnata |
Tetua Silangan | : - |
Kurator | : Balai Penelitian Tanaman Buah Tropika |
Nomor KNPN | : NA |
Institusi | : Balai Penelitian Tanaman Buah Tropik |
Species Author | : - |
Lokasi Penemuan | : - |
Ketinggian Tempat | : - |
Habitat Aksesi | : |
Status Sample | : |
Tempat Penyimpanan | : |
Tipe Sample | : |
Tanggal Koleksi | : 0000-00-00 |
Tanggal Dokumentasi | : 2015-10-22 |
Keterangan Tambahan | : |
Data Detail Pasport / Koleksi Lainnya
Nomor Aksesi | : ITF03340004 |
---|---|
Donor | : - |
Nama Umum Varietas | : - |
Nama Lokal Varietas | : - |
Kategori Tanaman | : |
Jumlah Koleksi | : - |
Negara Asal | : Indonesia |
Nama Pulau | : Sumatera |
Provinsi | : |
Kabupaten | : |
Kecamatan | : |
Status Karakter | : - |
Data Karakterisasi Umum
1. | Aroma Buah | : Menyengat |
---|---|---|
2. | Bentuk Batang | : |
3. | Bentuk Biji | : Lonjong |
4. | Bentuk Buah | : Bulat |
5. | Bentuk Daun | : Bulat lonjong |
6. | Bentuk Pangkal Daun | : Kerucut |
7. | Bentuk Tajuk | : |
8. | Bentuk Ujung Daun | : Runcing |
9. | Bobot Biji | : 5,06 |
10. | Bobot Buah | : 18,05 |
11. | Bobot Daging | : |
12. | Bobot Kulit | : 6,56 |
13. | Diameter Buah | : 2,97 |
14. | Jumlah Biji | : 1 |
15. | Jumlah Bunga Pertandan | : |
16. | Jumlah Helaian/ Malai Daun | : 19,2 |
17. | Jumlah Tangkai Sari | : |
18. | Keadaan Tajuk | : |
19. | Lebar Daun | : 13,56 |
20. | Letak Cabang Terendah | : |
21. | Lingkar Batang/ 1 Meter | : |
22. | Melipatnya Tepi Daun | : Tidak melipat |
23. | Panjang Buah | : 3,48 |
24. | Panjang Daun | : 37,92 |
25. | Panjang Tangkai Malai Daun | : |
26. | Percabangan | : |
27. | Rasa Daging Buah | : Manis sekali,enak |
28. | Tebal Daging | : 0,16 |
29. | Tebal Kulit | : 0,11 |
30. | Tekstur Kulit Batang | : |
31. | Tekstur Kulit Buah | : Licin |
32. | Tempat Tumbuh Bunga | : |
33. | Tepi Daun | : Bergerigi |
34. | Tinggi Tanaman | : |
35. | Warna Benang Sari | : |
36. | Warna Biji | : Greyed orange 175 C |
37. | Warna Daging Buah Matang | : Yellow 4 D |
38. | Warna Daun Bagian Atas | : Hijau tua |
39. | Warna Daun Bagian Bawah | : Hijau muda |
40. | Warna Kelopak Bunga | : |
41. | Warna Kepala Putik | : |
42. | Warna Kulit | : |
43. | Warna Kulit Buah Matang | : Greyed purple 183 A |
44. | Warna Kulit Buah Mentah | : Yellow green 144 B |
45. | Warna Mahkota Bunga | : |
46. | Warna Tangkai Malai Daun | : Greyed orange 177 B |
Deskripsi Varietas Rilis
Bukan merupakan varietas rilis.
Data Praevaluasi
Belum ada data praevaluasi.
Sumber Daya Genetik di kategori yang sama