Data Pasport Koleksi

No. Aksesi #ITF03460001
SBG .....
Genus: Morinda Species: Morinda Citrifolia L. Varietas: SBG .....
Data Detail Pasport / Koleksi
Nomor Aksesi | : ITF03460001 |
---|---|
Nomor Koleksi | : SBG ..... |
Komoditas | : Mengkudu |
Varietas | : SBG ..... |
Genus | : Morinda |
Species | : Morinda Citrifolia L. |
Tetua Silangan | : |
Kurator | : Tim Plasmanutfah Balitbu |
Nomor KNPN | : NA |
Institusi | : Balai Penelitian Tanaman Buah Tropik |
Species Author | : |
Lokasi Penemuan | : Subang |
Ketinggian Tempat | : |
Habitat Aksesi | : |
Status Sample | : |
Tempat Penyimpanan | : Koleksi lapang |
Tipe Sample | : Tanaman |
Tanggal Koleksi | : 0000-00-00 |
Tanggal Dokumentasi | : 2013-04-11 |
Keterangan Tambahan | : |
Data Detail Pasport / Koleksi Lainnya
Nomor Aksesi | : ITF03460001 |
---|---|
Donor | : - |
Nama Umum Varietas | : - |
Nama Lokal Varietas | : - |
Kategori Tanaman | : |
Jumlah Koleksi | : - |
Negara Asal | : Indonesia |
Nama Pulau | : Jawa |
Provinsi | : |
Kabupaten | : |
Kecamatan | : |
Status Karakter | : - |
Data Karakterisasi Umum
1. | Aroma | : Tidak ada |
---|---|---|
2. | Bentuk Batang | : |
3. | Bentuk Biji | : Panjang |
4. | Bentuk Buah | : Lonjong Hingga Panjan |
5. | Bentuk Daun | : |
6. | Bentuk Pangkal Buah | : Bulat |
7. | Bentuk Tajuk | : |
8. | Bentuk Ujung Buah | : Bulat |
9. | Bobot Biji | : 0.7 g |
10. | Bobot Buah | : 79.72 g |
11. | Jumlah Biji Perbuah | : 260 Biji |
12. | Jumlah Buah Perdompol | : |
13. | Jumlah Bunga Per Dompol | : |
14. | Jumlah Helaian/ Malai Daun | : |
15. | Jumlah Juring | : |
16. | Keadaan Tajuk | : |
17. | Kedudukan Bunga | : |
18. | Lebar Biji | : 0.4 cm |
19. | Lebar Buah | : 4.8 cm |
20. | Lebar daun | : |
21. | Lebar Tajuk | : |
22. | Letak Cabang Terendah | : |
23. | Lingkar Batang | : |
24. | Pangkal Daun | : |
25. | Panjang anak Daun | : |
26. | Panjang Biji | : 1 cm |
27. | Panjang Buah | : 10 cm |
28. | Panjang Daun | : |
29. | Panjang Rambut/ Duri | : |
30. | Panjang Tangkai Buah | : |
31. | Panjang Tangkai Daun | : |
32. | Panjang Tangkai Malai Buah | : |
33. | Panjang Tangkai Malai Daun | : |
34. | Percabangan | : |
35. | Permukaan daun | : |
36. | Rasa Daging Buah | : |
37. | Sifat torehan | : |
38. | Tebal Biji | : |
39. | Tebal buah | : |
40. | Tebal Daging | : 0.5 cm |
41. | Tebal Kulit Buah | : Tipis |
42. | Tekstur Daging | : Renyah |
43. | Tekstur Kulit | : |
44. | Tekstur Kulit batang | : |
45. | Tepi Daun | : |
46. | Tinggi Tanaman | : |
47. | TSS | : |
48. | Ujung Daun | : |
49. | Warna Biji | : Coklat |
50. | Warna Daging | : Putih |
51. | Warna daun Bagian Atas | : |
52. | Warna Daun Bagian Bawah | : |
53. | Warna Kelopak Bunga | : Hijau |
54. | Warna Kulit Batang | : |
55. | Warna Kulit Matang | : Putih Kehijauan |
56. | Warna Mahkota Bunga | : Putih |
Deskripsi Varietas Rilis
Bukan merupakan varietas rilis.
Data Praevaluasi
Belum ada data praevaluasi.
Sumber Daya Genetik di kategori yang sama