Data Pasport Koleksi
No. Aksesi #ITF03140046
Australia
Genus: Psidium Species: Psidium guajava Varietas: Australia
Data Detail Pasport / Koleksi
| Nomor Aksesi | : ITF03140046 |
|---|---|
| Nomor Koleksi | : Arp.... |
| Komoditas | : Jambu Biji |
| Varietas | : Australia |
| Genus | : Psidium |
| Species | : Psidium guajava |
| Tetua Silangan | : - |
| Kurator | : Balai Penelitian Tanaman Buah Tropika |
| Nomor KNPN | : NA |
| Institusi | : Balai Penelitian Tanaman Buah Tropik |
| Species Author | : - |
| Lokasi Penemuan | : - |
| Ketinggian Tempat | : - |
| Habitat Aksesi | : |
| Status Sample | : |
| Tempat Penyimpanan | : |
| Tipe Sample | : Tanaman |
| Tanggal Koleksi | : 0000-00-00 |
| Tanggal Dokumentasi | : 2015-09-02 |
| Keterangan Tambahan | : |
Data Detail Pasport / Koleksi Lainnya
| Nomor Aksesi | : ITF03140046 |
|---|---|
| Donor | : - |
| Nama Umum Varietas | : - |
| Nama Lokal Varietas | : - |
| Kategori Tanaman | : |
| Jumlah Koleksi | : - |
| Negara Asal | : Indonesia |
| Nama Pulau | : Sumatera |
| Provinsi | : |
| Kabupaten | : |
| Kecamatan | : |
| Status Karakter | : - |
Data Karakterisasi Umum
| 1. | Arah percabangan utama | : |
|---|---|---|
| 2. | Bentuk batang | : |
| 3. | Bentuk Buah | : 3 - Bulat Lonjong |
| 4. | Bentuk Daun | : 3 - Empat Persegi Panjang |
| 5. | Bentuk Pangkal Daun | : 1 - Membulat |
| 6. | Bentuk Pundak Buah | : Membulat |
| 7. | Bentuk tajuk | : |
| 8. | Bentuk Ujung Daun | : 2 - Tumpul |
| 9. | Berat Kering Buah | : |
| 10. | Bobot Buah | : 287.68 |
| 11. | Bobot daging | : |
| 12. | Diameter batang | : |
| 13. | diameter Core | : |
| 14. | Edible portion | : |
| 15. | Jumlah bunga perdompol | : 1 - 3 |
| 16. | Jumlah core | : 5 |
| 17. | Jumlah kelopak bunga | : 6 |
| 18. | Jumlah mahkota bunga | : 6 |
| 19. | Jumlah tangkai sari | : 450 |
| 20. | Kadar Air | : |
| 21. | Keadaan rimbun tajuk | : |
| 22. | Kelengkungan Penampang Daun | : 1 - Lemah |
| 23. | Lebar Buah | : 8.02 |
| 24. | Lebar Daun | : 7.66 |
| 25. | Lebar mahkota bunga | : 1.62 |
| 26. | Lebar tajuk | : |
| 27. | Lengkungan Ibu Tulang Daun | : 1 - Lurus |
| 28. | Letak cabang terendah | : |
| 29. | Melipatnya Daun | : 2 - Tidak Melipat |
| 30. | Panjang Daun | : 13.75 |
| 31. | Panjang mahkota bunga | : 2.42 |
| 32. | Panjang Tangkai Buah | : 1.68 |
| 33. | Panjang tangkai bunga | : 1.2 |
| 34. | Panjang tangkai daun | : |
| 35. | Panjang tangkai putik | : 1.55 |
| 36. | Panjang tangkai sari | : 1.6 |
| 37. | Rasa Daging | : |
| 38. | Tebal Daging | : |
| 39. | Tekstur kulit batang | : |
| 40. | Tinggi Buah | : 7.84 |
| 41. | Tinggi pohon | : |
| 42. | TSS | : |
| 43. | Ukuran Leher Buah | : Sangat lebar |
| 44. | Vitamin C | : |
| 45. | Warna Bagian Atas Daun | : Hijau keunguan(Yellow |
| 46. | Warna Bagian Bawah Daun | : Hijau keunguan(Greyed |
| 47. | Warna Daging Buah | : Red purple 63 C |
| 48. | Warna kelopak bunga | : Pink (red purple 63 C |
| 49. | Warna kepala putik | : Yellow green 144 C |
| 50. | Warna kotak sari | : Purple 77 B |
| 51. | Warna kulit batang | : |
| 52. | Warna Kulit Buah | : Yellow green 153 A |
| 53. | Warna mahkota bunga | : Pink (red purple 62 C |
| 54. | Warna tangkai sari | : Red purple 62 C |
Deskripsi Varietas Rilis
Bukan merupakan varietas rilis.
Data Praevaluasi
Belum ada data praevaluasi.
Sumber Daya Genetik di kategori yang sama